| Carrera | Fecha | Gran Premio | Ganador | Segundo | Tercero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 de abril | Jorge Lorenzo | Valentino Rossi | Marc Marquez | |
| 2 | 21 de abril | Marc Marquez | Dani Pedrosa | Jorge Lorenzo | |
| 3 | 5 de mayo | Dani Pedrosa | Marc Marquez | Jorge Lorenzo | |
| 4 | 19 de mayo | ||||
| 5 | 2 de junio | ||||
| 6 | 16 de junio | ||||
| 7 | 29 de junio | ||||
| 8 | 14 de julio | ||||
| 9 | 21 de julio | ||||
| 10 | 18 de agosto | ||||
| 11 | 25 de agosto | ||||
| 12 | 1 de septiembre | ||||
| 13 | 15 de septiembre | ||||
| 14 | 29 de septiembre | Plantilla:Geodatos Gran Bretaña Reino Unido | |||
| 15 | 13 de octubre | ||||
| 16 | 20 de octubre | ||||
| 17 | 27 de octubre | ||||
| 18 | 10 de noviembre |
lunes, 13 de mayo de 2013
Calendario
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Raspunziko: i les últimes competicions?
ResponderEliminar